Connexion   Inscription

Articles et dossiers

3 minutes de temps de lecture (525 mots)

Batimat 2024 : 20 conférences pour explorer l'avenir digital du secteur

Batimat-2024--20-conferences-pour-explorer-lavenir-digital-du-secteur

Batimat 2024 revient avec une forte présence de sujets liés à la transformation digitale du secteur du bâtiment. Cette année, le focus est mis sur les innovations qui optimisent les processus, la collaboration, et la durabilité. L'intelligence artificielle, la gestion de données et la modélisation avancée sont au cœur des discussions, montrant comment elles transforment déjà les pratiques sur les chantiers.

Que vous soyez intéressés par la digitalisation des opérations, l'optimisation des ressources ou l'amélioration de la performance énergétique, ces conférences sont l'occasion d'explorer des solutions concrètes. Voici notre sélection de 20 conférences à suivre sur les 4 jours de l'événement.


Lundi, 30 Sept.

  • Transformer le chaos documentaire en or digital : notre IA révolutionne la gestion de projet et optimise les modèles LLM Espace Start-up (Hall 1) - 10:40-10:50
  • iMapper créez des plans 100% fiables rapidement | Espace Start-up (Hall 1) - 11:20-11:30
  • Optimisez votre sélection de Matériaux : Introduction à la Matériauthèque en Ligne avec Materiaux.archi | Espace Start-up (Hall 1)  - 11:40-11:50
  • Le freelancing : La clé d'une collaboration agile dans la construction | Espace Start-up (Hall 1) - 14:30-14:40
  • Share Is More_Connected Architecture | Espace Start-up (Hall 1) - 16:30-16:40

Mardi, 01 Oct.

  • Exploiter l'IA pour simplifier la gestion des ressources de chantier | Espace Start-up (Hall 1) - 10:40-10:50
  • IA et expertise thermique pour qualifier efficacement les projets de rénovation énergétique avec kelvin | Renodays by Batimat (Hall 1) - 11:00-11:30
  • Transformer le savoir issu de l'expérience en connaissance partageable avec l'IA et la vidéo | Espace Start-up (Hall 1) - 12:00-12:10
  • Le géomètre 2.0 : La première plateforme dédiée aux relevés de bâtiments. |Espace Start-up (Hall 1) - 14:30-14:40
  • IA et expertise thermique pour qualifier efficacement les projets de rénovation énergétique avec kelvin | Espace Start-up (Hall 1) - 14:50-15:00
  • La messagerie augmentée des chantiers | Espace Start-up (Hall 1) - 15:50-16:00

Mercredi, 02 Oct.

  • L'ingénieur augmenté grâce à l'IA  | Espace Start-up (Hall 1)  - 10:00-10:10
  • Master Report : application de rédaction de rapport avec photos | Espace Start-up (Hall 1) - 11:20-11:30
  • L'intelligence artificielle: Une révolution pour les acteurs du bâtiment et de la menuiserie extérieure | Espace Start-up (Hall 1) - 12:00-12:10
  • Générez des plans et croquis instantanés, intuitifs et interopérables | Renodays by Batimat (Hall 1) - 16:00-16:30

Jeudi, 03 Oct.

  • Découvrez BatiScript, la solution tout-en-un pour chaque étape de vos projets de construction | Espace Start-up (Hall 1) - 10:00-10:10
  • Modéliser le site & calculer les terrassements dans Revit avec Méthode+ |Espace Start-up (Hall 1) - 10:40-10:50
  • Comment le numérique répond aux enjeux de la durabilité de la construction ? | Arena principale (Hall 1) - 11:00-11:45
  • Comment le numérique aide à l'enjeu du bâtiment durable ? Comment le rendre accessible à tous ? |Arena principale (Hall 1) - 12:00-13:15
  • Votre iPhone Pro va vous faire économiser 1h par jour |Espace Start-up (Hall 1) - 12:00-12:10

Les conférences de cette année mettent en avant des solutions digitales prometteuses, notamment l'IA et l'automatisation, mais il reste à voir si ces technologies peuvent réellement s'intégrer à grande échelle dans le secteur de la construction en France. Si les outils présentés sont innovants, il est important de garder en tête que l'adoption de ces nouvelles approches ne sera pas immédiate ni sans défis. Il faudra suivre de près leur déploiement et l'impact qu'ils auront réellement sur le terrain. Pour ceux qui souhaitent explorer ces innovations de manière critique et réfléchie, Batimat sera une excellente occasion de le faire !

 

Newsletter HEXABIM 🧐

Actualité, décryptage et ressources BIM

Connexion